|
Технические характеристики |
| Комплектующие для | ПК |
| Чипсет материнской платы | AMD 760G |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Hybrid CrossFireX |
| Южный мост материнской платы | AMD SB710 |
| Число коннекторов SATA | 6 |
| Исходные данные листов | Icecat.biz |
Процессор |
| Семейство процессоров | AMD |
| Сокет процессора | разъем AM3 |
| Совместимые процессоры | Sempron, Phenom II Dual-Core Mobile, Athlon II Dual-Core |
| Системная шина | 5.2 ГТ/с |
Память |
| Число слотов памяти | 4 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR3 |
| Поддержка каналов памяти | двойной |
| Error-correcting code (ECC) | Да |
| Non-ECC | Да |
| Поддерживаемые частоты памяти | 1066, 1333, 1600, 1800, 1866 МГц |
| Максимальная внутренняя память | 16 ГБ |
Аудио |
| Аудиосистема | VIA VT1708S |
| Выходные звуковые каналы | - |
Вес и размеры |
| Ширина | 244 мм |
| Глубина | 244 мм |
Сеть |
| Характеристики сети | 10/100/1000 Mbit/s |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8111E |
| Тип Ethernet интерфейса | Gigabit |
Видео |
| Встроенный графический адаптер (UMA/GMA) | Да |
| Объём памяти графического адаптера | 1024 МБ |
| Видеокарта | Radeon 3000 |
| Семейство графического адаптера | AMD |
Внутренние порты |
| Разъемы USB 2.0 | 6 |
| Разъем выхода S/PDIF | Да |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Количество COM-разъёмов | 1 |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 1 |
| Количество параллельных разъемов ATA (PATA) | 0 |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) | 1 |
| Количество разъемов SATA 3 | 6 |
| Параллельный разъем | Да |
Порты на задней панели |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Порт выхода S/PDIF | Да |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Цифровой оптический аудио выход | 6 |
| Количество HDMI портов | 1 |
Контроллеры хранения данных |
| Уровни RAID | 0, 1, 10, JBOD |
Операционная система |
| Поставляемое ПО | OEM |
| Драйвера в комплекте | Да |
Содержимое упаковки |
| Поставляемые кабели | SATA |
Слоты расширения |
| PCI слоты | 2 |
| PCI Express x1 слоты | 1 |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| Версия PCI Express слотов | 2.0 |
BIOS |
| Тип BIOS | AMI |
| Размер памяти BIOS | 16 МБ |
| Версия ACPI | 2.0a |
Прочие свойства |
| Совместимые операционные системы | Windows |