Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android |
Порты и интерфейсы |
Прямая печать | Да |
Стандартные интерфейсы | Ethernet, USB 2.0 |
USB порт | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 813 mm |
Глубина | 591 mm |
Высота | 458 mm |
Вес | 69 kg |
Печать |
Технология печати | Струйная |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 2400 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 45 ppm |
Тип дюплексной печати | Авто |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 45 ppm |
Скорость печати (ч/б, черновое кач., A4/US Letter) | 65 ppm |
Скорость печати (цвет.,черновое кач., A4/US Letter) | 65 ppm |
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 31 ppm |
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter) | 31 ppm |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 7,1 s |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 7,1 s |
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 4,23 mm |
Сканирование |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Максимальная область сканирования | 297 x 432 mm |
Технология сканирования | CIS/CCD |
Сканировать в | Электронная почта, FTP, Файл, USB |
Скорость сканирования (ч/б) | 90 дюйм/мин |
Скорость сканирования (цвет.) | 90 дюйм/мин |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG,TIF |
Подерживаемые форматы документов | PDF,XPS |
Глубина входного цвета | 24 бит |
Шкала уровней серого цвета | 256 |
Версия TWAIN | 2,1 |
Копирование |
Копирование | цветное копирование |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 45 cpm |
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4) | 45 cpm |
Максимальное число копий | 9999 копий |
Масштабирование копии | 25 - 400% |
Факс |
Факс | Нет |
Энергопитание |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 660 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 42 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 1,4 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star | 1,61 кВт·ч/неделя |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 30 - 70% |
Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 30 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3 |
Типы материалов для печати | Стопка карточек, Конверты, Этикетки, Фотобумага, Обычная бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-форматы (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 790 mm |
Глубина упаковки | 760 mm |
Высота упаковки | 933 mm |
Масса брутто | 85 kg |
Дизайн |
Цвет товара | Белый |
Позиционирование на рынке | Бизнес |
Встроенный экран | Да |
Диагональ экрана | 20,3 cm (8") |
Сенсорный экран | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Цветной дисплей | Да |
Производительность |
Оперативная память | 3584 MB |
Максимальный объём внутренней памяти | 3584 MB |
Встроенный кардридер | Нет |
Встроенный процессор | Да |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 100000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 4 |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Рекомендуемый рабочий цикл | 2500 - 20000 стр/мес |
Цифровой передатчик | Да |
Языки описания страницы | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Количество шрифтов принтера | 105 |
Многозадачность AIO | Да |
Сегмент HP | Корпоративная |
Входная и выходная емкость |
Общее количество лотков подачи бумаги | 2 |
Общий объем подачи бумаги | 650 листов |
Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
Многоцелевой лоток | Да |
Вместимость универсального лотка | 100 листов |
Тип подачи бумаги | Лоток для бумаги |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 3 |
Маскимальная вместимость на входе | 4650 листов |
Устойчивость |
Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Gold, ENERGY STAR |