Порты и интерфейсы |
Прямая печать | Нет |
USB порт | Да |
Количество портов USB 2.0 | 3 |
Вес и размеры |
Ширина | 420 mm |
Глубина | 390 mm |
Высота | 323 mm |
Вес | 13 kg |
Печать |
Технология печати | Лазерная |
Печать | Нет |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 600 x 600 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 63 ppm |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 DPI |
Сканирование |
Сканирование | цветное сканирование |
Двустороннее сканирование | Да |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Глубина входного цвета | 24 бит |
Копирование |
Копирование | Черно-белое копирование |
Дуплексное копирование | Да |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 40 cpm |
Факс |
Факс | Черно-белый |
Разрешение факса (ч/б) | 300 x 300 DPI |
Энергопитание |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 525 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 10,1 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 1,2 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,08 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 27 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A5 |
Типы материалов для печати | Документная бумага, Конверты, Плотная бумага, Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага, Грубая бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 120 g/m² |
Плотность носителей универсального лотка | 60 - 120 g/m² |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 497 mm |
Глубина упаковки | 398 mm |
Высота упаковки | 490 mm |
Масса брутто | 14,7 kg |
Содержимое упаковки |
Картридж (и) включены | Да |
Емкость входящего картриджа (черный) | 3000 страниц |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Дизайн |
Цвет товара | Белый |
Позиционирование на рынке | Корпоративная |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | ЖК |
Диагональ экрана | 10,9 cm (4.3") |
Тип управления | Сенсорный |
Цветной дисплей | Да |
Производительность |
Оперативная память | 2000 MB |
Встроенный кардридер | Нет |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 100000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 1 |
Языки описания страницы | PCL 5,PCL 6 |
Страна производства | Китай |
Сменные картриджи | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual
yields vary considerably based on images printed and other factors |
Сегмент HP | Бизнес |
Входная и выходная емкость |
Общее количество лотков подачи бумаги | 3 |
Общий объем подачи бумаги | 350 листов |
Общий объем вывода бумаги | 150 листов |