Системные требования |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
Порты и интерфейсы |
| Прямая печать | Нет |
| USB порт | Да |
| Количество портов USB 2.0 | 3 |
Вес и размеры |
| Ширина | 512 mm |
| Глубина | 558 mm |
| Высота | 640 mm |
| Вес | 33,2 kg |
Печать |
| Технология печати | Лазерная |
| Печать | Черно-белая печать |
| Двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 65 ppm |
| Тип дюплексной печати | Авто |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 4,9 s |
Сканирование |
| Сканирование | цветное сканирование |
| Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
| Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
| Максимальное разрешения сканирования | 600 x 600 DPI |
| Технология сканирования | CCD |
| Поддерживаемые форматы изображения | JPEG,TIFF |
| Подерживаемые форматы документов | PDF |
Копирование |
| Копирование | Черно-белое копирование |
| Дуплексное копирование | Нет |
| Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
| Максимальное число копий | 9999 копий |
| Масштабирование копии | 25 - 200% |
Факс |
| Факс | Нет |
Энергопитание |
| Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 740 W |
Условия эксплуатации |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32,5 °C |
Сеть |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Документная бумага, Стопка карточек, Плотная бумага, Легкая бумага, Обычная бумага, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага, Прозрачные |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5 |
Данные об упаковке |
| Ширина упаковки | 700 mm |
| Глубина упаковки | 639 mm |
| Высота упаковки | 785 mm |
| Масса брутто | 38,8 kg |
Содержимое упаковки |
| Картридж (и) включены | Да |
Дизайн |
| Цвет товара | Черный, Белый |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Встроенный экран | Да |
| Диагональ экрана | 20,3 cm (8") |
| Цветной дисплей | Да |
Производительность |
| Оперативная память | 1500 MB |
| Максимальный объём внутренней памяти | 4000 MB |
| Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Свойства |
| Максимальный рабочий цикл | 300000 стр/мес |
| Число картриджей для печати | 1 |
| Цвета печати | Черный |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 1 - 300000 стр/мес |
| Языки описания страницы | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Сегмент HP | Корпоративная |
Входная и выходная емкость |
| Общий объем подачи бумаги | 3750 листов |
| Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
| Автоподатчик (ADF) | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 550 листов |
Устойчивость |
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |