Процессор |
Семейство процессоров | Процессор Intel® Xeon® |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | E-2124 |
Тактовая частота процессора | 3,3 GHz |
Повышеная частота процессора | 4,3 GHz |
Количество ядер процессора | 4 |
Потоки процессора | 4 |
Кеш-память процессора | 8 MB |
Тип шины | DMI3 |
Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Версия PCI Express слотов | 3.0 |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Кодовое название процессора | Coffee Lake |
Технологический процесс | 14 nm |
Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
Размер корпуса процессора | 37.5 x 37.5 mm |
Сокет процессора | LGA 1151 (разъем H4) |
Масштабируемость | 1S |
Скорость передачи данных системной шины | 8 GT/s |
Т-соединение | 100 °C |
TDP | 71 W |
Модель встроенного графического адаптера | Отсутствует |
Максимальная внутренняя память, поддерживаемая процессором | 128 GB |
Пропускная способность памяти поддерживаемая процессором (макс.) | 41,6 GB/s |
Память |
Оперативная память | 16 GB |
Тип внутренней памяти | DDR4 |
Максимальный объем RAM | 64 GB |
Слоты памяти | 4 |
Флэш-память | 4000 MB |
Порты и интерфейсы |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 4 |
USB порт | Да |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 4 |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 2 |
Количество оптоволоконных портов | 2 |
Оптоволоконный коннектор | SFP+ |
Слоты PCI Express x8 (поколение 3.x) | 1 |
Вес и размеры |
Ширина | 481 mm |
Глубина | 573,5 mm |
Высота | 130 mm |
Вес | 13,8 kg |
Энергопитание |
Расположение блока питания | Встроенный |
Мощность блока питания | 500 W |
Количество блоков питания | 2 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 130,43 W |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Напряжение вентилятора | 12 V |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% |
Сеть |
Подключение Ethernet | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Мбит/с |
поддерживаемая скорость данных ЛВС Ethernet | 10000 Мбит/с |
Wi-Fi | Нет |
DHCP клиент | Да |
DHCP сервер | Да |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
Поддержка iSCSI | Да |
Функция Wake-on-LAN | Да |
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
Динамический DNS | Да |
Поддержка адаптера WLAN | Да |
Устройства хранения данных |
Дисковые накопители установлены | Нет |
Количество поддерживаемых дисков памяти | 16 |
Тип установленного накопителя | Нет |
Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
Поддержка RAID | Да |
Поддерживаемые интерфейсы носителя | Serial ATA III |
Поддерживаемые размеры дисков | 2.5,3.5" |
Уровни RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
Online миграция уровней RAID | Да |
Online расширение объема RAID | Да |
Восстановление RAID | Да |
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap | Да |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Сканирование поврежденных блоков | Да |
программное обеспечение |
Установленная операционная система | QNAP Turbo System |
Версия операционной системы | 4,3,5 |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Содержимое упаковки |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, LAN (RJ-45) |
Краткое руководство по установке | Да |
Прочие свойства |
Сертифицировано Digital Living Network Alliance (DLNA) | Да |
ID ARK процессора | 134856 |
Дизайн |
Тип корпуса | Стойка (3U) |
Тип охлаждения | Aктивный |
Цвет товара | Черный |
Количество вентиляторов | 4 вентилятор(ы) |
Диаметр вентилятора | 9,2 cm |
Светодиодные индикаторы | Жесткий диск, ЛВС, Статус |
Слот кабельной блокировки | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Особые свойства процессора |
Доступные встроенные опции | Нет |
Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
Execute Disable Bit | Да |
Состояние бездействия | Да |
Intel® 64 | Да |
Intel Enhanced Halt State | Да |
версия технологии Intel® Secure Key | 1,00 |
Intel Trusted Execution Technology | Да |
Intel® TSX-NI | Да |
версия Intel® TSX-NI | 1,00 |
Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel AES New Instructions | Да |
Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
Intel® OS Guard | Да |
Intel® Secure Key | Да |
Технология Intel Turbo Boost | 2.0 |
Максимальное количество полос PCI Express | 16 |
технологии термомониторинга | Да |
Типы памяти, поддерживаемые процессором | DDR4-SDRAM |
Производительность |
Тип | NAS |
Класс устройства | Малый и средний бизнес |
Функция резервного копирования | Да |
Свойства резервного копирования | Облачный, iSCSI LUN |
Многоязычная поддержка | Да |
Уровень шума | 53 dB |
Управление через веб-интерфейс | Да |
Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Кнопка сброса установок | Да |
Вкл/Выкл переключатель | Да |
Встроенный iTunes-сервер | Да |
Встроенный FTP-сервер | Да |
Поддерживаемые браузеры | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Системный журнал | Да |
Горячий резерв | Да |
Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
Общая папка | CIFS/SMB |
Universal Plug and Play (UPnP) | Да |