Порты и интерфейсы |
Прямая печать | Да |
USB порт | Да |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Вес и размеры |
Ширина | 585 mm |
Глубина | 712 mm |
Высота | 1160 mm |
Вес | 115,5 kg |
Печать |
Технология печати | Лазерная |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 45 ppm |
Тип дюплексной печати | Авто |
Разрешение, цвет. | 1200 x 1200 DPI |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 DPI |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 45 ppm |
Скорость печати (ч/б, черновое кач., A4/US Letter) | 45 ppm |
Верхнее печатное поле (мин) | 5 mm |
Нижнее печатное поле (мин) | 5 mm |
Левое печатное поле (мин) | 5 mm |
Правое печатное поле (мин) | 5 mm |
Сканирование |
Сканирование | цветное сканирование |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Максимальная область сканирования | 297 x 864 mm |
Технология сканирования | CIS/CCD |
Скорость сканирования (цвет.) | 120 ppm |
Скорость сканирования (ч/б) | 120 ppm |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Подерживаемые форматы документов | PDF,RTF |
Копирование |
Копирование | цветное копирование |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 46 cpm |
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4) | 46 cpm |
Скорость копирования (ч/б, обычное качество, A3) | 26 cpm |
Скорость копирования (ч/б, обычное качество, A3) | 26 cpm |
Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 6,7 s |
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество) | 8,8 s |
Масштабирование копии | 25 - 400% |
Факс |
Факс | цветная передача по факсу |
Разрешение факса (ч/б) | 300 x 300 DPI |
Скорость модема | 33,6 кбит/с |
Память факса | 500 страниц |
Автоматический повторный набор номеров | Да |
Пересылка факса | Да |
Отложенная отправка факса | Да |
Энергопитание |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 900 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 100 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 0,8 W |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 30 - 70% |
Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 27 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3 |
Типы материалов для печати | Глянцевая бумага, Плотная бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3,A4,A5 |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 856 mm |
Глубина упаковки | 760 mm |
Высота упаковки | 1556 mm |
Масса брутто | 126,5 kg |
Дизайн |
Цвет товара | Черный, Белый |
Позиционирование на рынке | Бизнес |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | ЖК |
Разрешение экрана | 1024 x 768 пикселей |
Производительность |
Оперативная память | 5000 MB |
Слоты памяти | 1 |
Встроенный кардридер | Нет |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 200000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 4 |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Цифровой передатчик | Да |
Языки описания страницы | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Сегмент HP | Корпоративная |
Входная и выходная емкость |
Общий объем подачи бумаги | 100 листов |
Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
Маскимальная вместимость на входе | 2300 листов |
Максимальная вместимость выходного лотка | 50 листов |
Устойчивость |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |