Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Порты и интерфейсы |
Стандартные интерфейсы | Ethernet, USB 2.0, Беспроводная LAN |
USB порт | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 451 mm |
Глубина | 460 mm |
Высота | 360 mm |
Вес | 18,9 kg |
Печать |
Технология печати | Лазерная |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | Нет |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 18 ppm |
Время разогрева | 13 s |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 10,4 s |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 10,5 s |
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 5 mm |
Безопасная печать | Да |
Сканирование |
Сканирование | цветное сканирование |
Двустороннее сканирование | Нет |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер |
Максимальное разрешения сканирования | 9600 x 9600 DPI |
Сканировать в | Облачный, Электронная почта, FTP, ПК, USB |
Поддерживаемые форматы изображения | JPEG,TIFF |
Подерживаемые форматы документов | PDF |
Глубина входного цвета | 24 бит |
Выходная глубина цвета | 24 бит |
Шкала уровней серого цвета | 256 |
Драйверы сканирования | ICA,TWAIN,WIA |
Копирование |
Копирование | цветное копирование |
Дуплексное копирование | Нет |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 18 cpm |
Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 11,4 s |
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество) | 13,4 s |
Максимальное число копий | 999 копий |
Масштабирование копии | 25 - 400% |
N-в-1 copy функция | Да |
N-в-1 copy функция (N=) | 2,4 |
Функция ID-Card Copy | Да |
Edge erase функция | Да |
Факс |
Факс | Нет |
Дуплексная передача по факсу | Нет |
Энергопитание |
Потребляемая мощность при печати | 370 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 11 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 0,8 W |
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star | 0,5 кВт·ч/неделя |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 30 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Протоколы управления | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Конверты, Глянцевая бумага, Этикетки, Обычная бумага, Открытка, Вторичная бумага, Тонкая бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5 |
Максимальные размеры печати | 216 x 355.6 mm |
Типы носителей многоцелевого лотка | Legal (216 х 356 мм), Letter |
ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | 16K, Executive, Индексная карточка, Oficio, Statement |
Размеры конвертов | C5,Com-10,DL,Monarch |
Изменяемая ширина носителя | 76,2 - 216 mm |
Изменяемая длина носителя | 127 - 355,6 mm |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 163 g/m² |
Плотность носителей универсального лотка | 60 - 163 g/m² |
Дизайн |
Цвет товара | Черный, Белый |
Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | ЖК |
Сенсорный экран | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Цветной дисплей | Да |
Производительность |
Оперативная память | 1024 MB |
Встроенный кардридер | Нет |
Встроенный процессор | Да |
Тактовая частота процессора | 800 MHz |
Количество ядер процессора | 2 |
Уровень давления звука (печать) | 49 dB |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 30000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 4 |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Рекомендуемый рабочий цикл | 250 - 2500 стр/мес |
Цифровой передатчик | Нет |
Языки описания страницы | UFRII |
Входная и выходная емкость |
Общий объем вывода бумаги | 100 листов |