Системные требования |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
| Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Порты и интерфейсы |
| Стандартные интерфейсы | Ethernet, USB 2.0, Беспроводная LAN |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
Вес и размеры |
| Ширина | 430 mm |
| Глубина | 418 mm |
| Высота | 287 mm |
| Вес | 15,5 kg |
Печать |
| Цветной | Да |
| Технология печати | Лазерная |
| Двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 21 ppm |
| Время разогрева | 13 s |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 10,4 s |
| Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 10,5 s |
| Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 5 mm |
| Безопасная печать | Да |
Энергопитание |
| Потребляемая мощность при печати | 390 W |
| Максимальное потребление энергии | 850 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 8,5 W |
| Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star | 0,6 кВт·ч/неделя |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Условия эксплуатации |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 30 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
Сеть |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение Ethernet | Да |
| Поддержка сети | Да |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Конверты, Глянцевая бумага, Плотная бумага, Этикетки, Обычная бумага, Открытка, Вторичная бумага, Тонкая бумага |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5 |
| Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
| ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Executive, Индексная карточка, Legal, Letter, Statement |
| Изменяемая ширина носителя | 76,2 - 216 mm |
| Изменяемая длина носителя | 127 - 355,6 mm |
| Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 163 g/m² |
| Плотность носителей универсального лотка | 60 - 163 g/m² |
| Плотность носителей для двусторонней печати | 60 - 200 g/m² |
Дизайн |
| Позиционирование на рынке | Дом и офис |
| Цвет товара | Черный, Белый |
| Встроенный экран | Да |
| Дисплей | ЖК |
Производительность |
| Оперативная память | 1000 MB |
| Уровень давления звука (печать) | 66 dB |
| Максимальный объём внутренней памяти | 1000 MB |
| Встроенный процессор | Да |
| Тактовая частота процессора | 800 MHz |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Уровень звукового давления (дуплексная печать) | 51 dB |
Свойства |
| Максимальный рабочий цикл | 30000 стр/мес |
| Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
| Языки описания страницы | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 250 - 2500 стр/мес |
| Количество шрифтов принтера | 181 |
Входная и выходная емкость |
| Общий объем подачи бумаги | 250 листов |
| Общий объем вывода бумаги | 100 листов |
| Тип подачи бумаги | Кассета |