Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Порты и интерфейсы |
USB порт | Да |
Количество портов USB 2.0 | 4 |
Вес и размеры |
Ширина | 556 mm |
Глубина | 610 mm |
Высота | 520 mm |
Вес | 52,3 kg |
Печать |
Цветной | Да |
Технология печати | Лазерная |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 56 ppm |
Тип дюплексной печати | Авто |
Разрешение, цвет. | 600 x 600 DPI |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 DPI |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 56 ppm |
Время разогрева | 150 s |
Энергопитание |
Потребляемая мощность при печати | 870 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 77 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,08 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 27 °C |
Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
Сеть |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3 |
Типы материалов для печати | Стопка карточек, Конверты, Глянцевая бумага, Плотная бумага, Этикетки, Легкая бумага, Обычная бумага, Прозрачные |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3,A4,A5,A6 |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | 16K, Legal |
JIS B-форматы (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Размеры конвертов | B5,C5,C6,DL |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 300 g/m² |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 786 mm |
Глубина упаковки | 736 mm |
Высота упаковки | 652 mm |
Масса брутто | 59,5 kg |
Содержимое упаковки |
Картридж (и) включены | Да |
Емкость входящего картриджа (черный) | 16000 страниц |
Емкость картриджа в комплекте (CMY) | 13000 страниц |
Шнур питания в комплекте | Да |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Особенности |
HP ePrint | Да |
HP Web Jetadmin | Да |
HP Auto-On/Auto-Off | Да |
Дизайн |
Позиционирование на рынке | Корпоративная |
Цвет товара | Белый |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | CGD |
Цветной дисплей | Да |
Диагональ экрана | 10,9 cm (4.3") |
Сенсорный экран | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Производительность |
Оперативная память | 1500 MB |
Уровень давления звука (печать) | 53 dB |
Емкость встроенной памяти | 16 GB |
Встроенный процессор | Да |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 250000 стр/мес |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Число картриджей для печати | 4 |
Языки описания страницы | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Рекомендуемый рабочий цикл | 0 - 50000 стр/мес |
Сменные картриджи | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
Сегмент HP | Малый и средний бизнес |
Логистические данные |
Вес паллеты | 188,4 kg |
Входная и выходная емкость |
Общее количество лотков подачи бумаги | 2 |
Общий объем подачи бумаги | 650 листов |
Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
Тип подачи бумаги | Лоток для бумаги |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 6 |
Маскимальная вместимость на входе | 4450 листов |
Максимальная вместимость выходного лотка | 500 листов |
Устойчивость |
Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |