Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android, iOS |
Порты и интерфейсы |
Стандартные интерфейсы | Ethernet, USB |
USB порт | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 416 mm |
Глубина | 472 mm |
Высота | 400 mm |
Вес | 23,4 kg |
Печать |
Технология печати | Лазерная |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 600 x 600 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 28 ppm |
Тип дюплексной печати | Авто |
Разрешение, цвет. | 600 x 600 DPI |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 DPI |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 27 ppm |
Верхнее печатное поле (мин) | 4,23 mm |
Нижнее печатное поле (мин) | 4,23 mm |
Левое печатное поле (мин) | 4,23 mm |
Правое печатное поле (мин) | 4,23 mm |
Сканирование |
Сканирование | цветное сканирование |
Двустороннее сканирование | Да |
Разрешение оптического сканирования | 1200 x 1200 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Максимальное разрешения сканирования | 1200 x 1200 DPI |
Максимальная область сканирования | 216 x 356 mm |
Технология сканирования | CIS |
Сканировать в | Электронная почта, Факс, USB |
Скорость сканирования (цвет.) | 20 ppm |
Скорость сканирования (ч/б) | 29 ppm |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Подерживаемые форматы документов | PDF |
Копирование |
Копирование | цветное копирование |
Дуплексное копирование | Да |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 27 cpm |
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4) | 27 cpm |
Максимальное число копий | 999 копий |
Факс |
Факс | цветная передача по факсу |
Разрешение факса (ч/б) | 300 x 300 DPI |
Скорость передачи факса | 3 с/стор |
Скорость модема | 33,6 кбит/с |
Память факса | 400 страниц |
Автоматический повторный набор номеров | Да |
Быстрый набор | Да |
Максимальное число номеров быстрого набора | 120 |
Пересылка факса | Да |
Широковещательная рассылка факса | 119 адресатов |
Отложенная отправка факса | Да |
Энергопитание |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 550 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 70% |
Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 27 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Документная бумага, Конверты, Глянцевая бумага, Этикетки, Фотобумага, Обычная бумага, Открытка, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага, Грубая бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
JIS B-форматы (B0…B9) | B5,B6 |
Размеры конвертов | B5,C5,DL |
Размеры фотобумаги | 10x15 cm |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 597 mm |
Глубина упаковки | 497 mm |
Высота упаковки | 490 mm |
Масса брутто | 26,8 kg |
Содержимое упаковки |
Картридж (и) включены | Да |
Поставляемые кабели | USB |
Особенности |
HP ePrint | Да |
HP Auto-On/Auto-Off | Да |
HP Security tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Дизайн |
Цвет товара | Черный, Белый |
Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Встроенный экран | Да |
Диагональ экрана | 10,9 cm (4.3") |
Сенсорный экран | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Цветной дисплей | Да |
Производительность |
Оперативная память | 512 MB |
Максимальный объём внутренней памяти | 512 MB |
Встроенный процессор | Да |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 50000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 4 |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Рекомендуемый рабочий цикл | 1 - 50000 стр/мес |
Цифровой передатчик | Да |
Языки описания страницы | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Сегмент HP | Малый и средний бизнес |
Входная и выходная емкость |
Общее количество лотков подачи бумаги | 2 |
Общий объем подачи бумаги | 300 листов |
Общий объем вывода бумаги | 150 листов |
Автоподатчик (ADF) | Да |
Емкость автоподатчика бумаги | 50 листов |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 3 |
Маскимальная вместимость на входе | 850 листов |
Максимальная вместимость выходного лотка | 150 листов |
Устойчивость |
Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |