Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
Порты и интерфейсы |
Прямая печать | Да |
USB порт | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 420 mm |
Глубина | 390 mm |
Высота | 323 mm |
Вес | 12,6 kg |
Печать |
Технология печати | Лазерная |
Печать | Черно-белая печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 4800 x 600 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 38 ppm |
Тип дюплексной печати | Авто |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 DPI |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 6,3 s |
Верхнее печатное поле (мин) | 5 mm |
Нижнее печатное поле (мин) | 5 mm |
Левое печатное поле (мин) | 4 mm |
Правое печатное поле (мин) | 4 mm |
Сканирование |
Сканирование | цветное сканирование |
Двустороннее сканирование | Да |
Разрешение оптического сканирования | 1200 x 1200 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Технология сканирования | CIS |
Сканировать в | Электронная почта, USB |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Подерживаемые форматы документов | PDF,RTF,TXT |
Копирование |
Копирование | Черно-белое копирование |
Дуплексное копирование | Да |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 38 cpm |
Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 7,2 s |
Максимальное число копий | 999 копий |
Факс |
Факс | Черно-белый |
Разрешение факса (ч/б) | 300 x 300 DPI |
Скорость передачи факса | 3 с/стор |
Скорость модема | 33,6 кбит/с |
Память факса | 400 страниц |
Автоматический повторный набор номеров | Да |
Быстрый набор | Да |
Максимальное число номеров быстрого набора | 120 |
Широковещательная рассылка факса | 119 адресатов |
Отложенная отправка факса | Да |
Энергопитание |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 510 W |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 30 - 70% |
Диапазон температур при эксплуатации | 17,5 - 25 °C |
Сеть |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Документная бумага, Конверты, Плотная бумага, Фирменный бланк, Легкая бумага, Обычная бумага, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага, Грубая бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | 16K |
JIS B-форматы (B0…B9) | B5,B6 |
Вес носителей для автоподатчика бумаги | 60 - 120 g/m² |
Плотность носителей для двусторонней печати | 60 - 120 g/m² |
Данные об упаковке |
Ширина упаковки | 497 mm |
Глубина упаковки | 398 mm |
Высота упаковки | 490 mm |
Масса брутто | 15,5 kg |
Содержимое упаковки |
Картридж (и) включены | Да |
Поставляемые кабели | USB |
Дизайн |
Цвет товара | Черный, Белый |
Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Встроенный экран | Да |
Диагональ экрана | 6,86 cm (2.7") |
Сенсорный экран | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Цветной дисплей | Да |
Производительность |
Оперативная память | 512 MB |
Максимальный объём внутренней памяти | 512 MB |
Встроенный кардридер | Нет |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 80000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 1 |
Цифровой передатчик | Да |
Языки описания страницы | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
Страна производства | Китай |
Сегмент HP | Малый и средний бизнес |
Логистические данные |
Вес паллеты | 487,7 kg |
Входная и выходная емкость |
Общее количество лотков подачи бумаги | 2 |
Общий объем подачи бумаги | 900 листов |
Общий объем вывода бумаги | 150 листов |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 3 |
Маскимальная вместимость на входе | 900 листов |
Максимальная вместимость выходного лотка | 150 листов |
Устойчивость |
Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |