Системные требования |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Другие поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
Порты и интерфейсы |
Прямая печать | Да |
USB порт | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 401 mm |
Глубина | 373 mm |
Высота | 250 mm |
Вес | 9,5 kg |
Печать |
Цветной | Нет |
Технология печати | Лазерная |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 33 ppm |
Время разогрева | 14 s |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 5,5 s |
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 5 mm |
Энергопитание |
Потребляемая мощность при печати | 1330 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 9 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,9 W |
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star | 0,9 кВт·ч/неделя |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 30 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
Сеть |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Поддержка сети | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Типы и характеристики бумаги |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Конверты, Плотная бумага, Этикетки, Обычная бумага, Открытка, Вторичная бумага, Тонкая бумага |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Размеры конвертов | C5,Com-10,DL,Monarch |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 120 g/m² |
Плотность носителей универсального лотка | 60 - 163 g/m² |
Плотность носителей для двусторонней печати | 60 - 120 g/m² |
Содержимое упаковки |
Шнур питания в комплекте | Да |
Драйвера в комплекте | Да |
Прочие свойства |
LED индикатор питания | Да |
Дизайн |
Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Цвет товара | Черный, Белый |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | ЖК |
Отображение количества строк | 5 линий |
Производительность |
Оперативная память | 1024 MB |
Уровень давления звука (печать) | 54 dB |
Максимальный объём внутренней памяти | 1024 MB |
Встроенный процессор | Да |
Тактовая частота процессора | 800 MHz |
Количество ядер процессора | 2 |
Свойства |
Максимальный рабочий цикл | 4000 стр/мес |
Цвета печати | Черный |
Число картриджей для печати | 1 |
Языки описания страницы | PCL 5e4,PCL 6,UFRII |
Количество шрифтов принтера | 45 |
Средний ресурс картриджа (черный) | 3100 страниц |
Сменные картриджи | 057, 057H |
Входная и выходная емкость |
Общий объем подачи бумаги | 250 листов |
Общий объем вывода бумаги | 150 листов |
Тип подачи бумаги | Кассета, Лоток для бумаги |
Многоцелевой лоток | Да |
Вместимость универсального лотка | 100 листов |