Процессор |
| Производитель процессора | AMD |
| Сокет процессора | Socket SP3 |
| Совместимые серии процессоров | AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen |
| Максимальное число процессоров для SMP | 1 |
| Количество поддерживаемых ядер процессора | 64 |
| Количество ядер процессора | 64 |
Память |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
| Количество слотов памяти | 8 |
| Максимальная внутренняя память | 2048 GB |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Каналы памяти | Octa-channel |
| Error-correcting code (ECC) | Да |
| без функции коррекции ошибок | Да |
| Поддерживаемые частоты памяти | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz |
Вес и размеры |
| Ширина | 309,8 mm |
| Глубина | 330 mm |
Сеть |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение Ethernet | Да |
| Тип Ethernet интерфейса | 10 Gigabit Ethernet |
| Контроллер LAN | Intel X550-T2 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Внутренние порты |
| Разъемы USB 2.0 | 2 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Количество разъемов SATA III | 8 |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 6 |
| Разъем Chassis intrusion | Да |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| TPM коннектор | Да |
Порты на задней панели |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 9 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
Контроллеры хранения данных |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | SATA III |
| Поддержка RAID | Да |
| Уровни RAID | 0,1,5,10 |
Содержимое упаковки |
| Поставляемые кабели | SATA,VGA |
| Драйвера в комплекте | Да |
Слоты расширения |
| PCI Express x16 слоты | 7 |
| Количество M.2 (M) слотов | 3 |
BIOS |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Размер памяти BIOS | 256 Mbit |
| Кнопка сброса CMOS | Да |
Прочие свойства |
| Количество поддерживаемых процессоров | 1 |
Графический адаптер |
| Поддержка технологии параллельной обработки | 2-Way SLI,3-Way SLI,4-Way SLI |
Особые свойства процессора |
| TPM модуль | Да |
Свойства |
| Комплектующие для | ПК |
| Формат материнской платы | Расширенный ATX |
| Семейство чипсета материнской платы | AMD |
| Чипсет материнской платы | AMD WRX80 |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64 |
| Совместимые операционные системы | Windows 10 |