Порты и интерфейсы |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 4 |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Количество комбинированных SFP портов | 8 |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 16 |
| Оптоволоконный коннектор | SFP+ |
| Разьъм питания | Разъем переменного тока |
Вес и размеры |
| Ширина | 441 mm |
| Глубина | 340 mm |
| Высота | 44 mm |
| Вес | 4,81 kg |
Энергопитание |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | Да |
| Количество блоков питания | 2 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Условия эксплуатации |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% |
Сеть |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Поддержка 10G | Да |
| Тип свивки медного Ethernet | 10GBASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
| Зеркальное отражение порта | Да |
| IP маршрутизация | Да |
| Роутинг на основе политик | Да |
| Поддержка управления потоками | Да |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Ограничение скорости | Да |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Автоматическое согласование | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
Передача данных |
| Размер адресной таблицы | 32 записей |
| Коммутационная способность | 560 Gbit/s |
| Скорость передачи | 416 Mpps |
| Пакетная буферная память | 4 MB |
Данные об упаковке |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Набор для крепления к стойке | Да |
Безопасность |
| Функции DHCP | DHCP client,DHCP relay,DHCP server |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| IGMP proxy | Да |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| защита от петли | Да |
| Фильтрация/защита BPDU | Да |
| Аутентификация | Аутентификация на основе MAC-адреса |
| Защита паролем | Да |
Характеристики управления |
| Тип свича | Управляемый |
| Уровень свича | L2+ |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Классификация трафика | Да |
| Формирование трафика | Да |
| проверка ARP | Да |
| Настройки конфигурации местоположения (CLI) | Да |
| Поддержка MIB | Да |
Оптоволоконная сеть |
| Технология свивки оптоволоконного Ethernet | 1000BASE-X |
Дизайн |
| Монтаж в стойку | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Кнопка сброса установок | Да |
Производительность |
| Оперативная память | 8000 MB |
| Флэш-память | 64 MB |
| Среднее время наработки на отказ | 656274,78 h |
Характеристики многоадресной передачи |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |