Процессор |
Производитель процессора | AMD |
Сокет процессора | Разъем AM4 |
Совместимые серии процессоров | AMD A, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Максимальное число процессоров для SMP | 1 |
Память |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная внутренняя память | 32 GB |
Тип слотов памяти | DIMM |
Каналы памяти | Dual-channel |
Error-correcting code (ECC) | Да |
без функции коррекции ошибок | Да |
Поддерживаемые частоты памяти | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
Небуферизованная память | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 244 mm |
Глубина | 236 mm |
Сеть |
Подключение Ethernet | Да |
Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
Контроллер LAN | Realtek RTL8111H |
Внутренние порты |
Разъемы USB 2.0 | 2 |
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Количество разъемов SATA III | 4 |
Число коннекторов SATA | 4 |
Аудиоразъем передней панели | Да |
Разъем передней панели | Да |
Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
Количество разъемов вентилятора корпуса | 1 |
Разъем Chassis intrusion | Да |
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) | 1 |
Количество COM-разъёмов | 1 |
TPM коннектор | Да |
Порты на задней панели |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов PS/2 | 2 |
Версия HDMI | 1.4b |
Линейные выходы наушников | 1 |
Линейный вход микрофона | Да |
Количество COM-портов | 1 |
Контроллеры хранения данных |
Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
Уровни RAID | 0,1,10 |
Содержимое упаковки |
Поставляемые кабели | SATA |
Инструкция | Да |
Драйвера в комплекте | Да |
Слоты расширения |
Слоты PCI Express x1 (поколение 2.x) | 2 |
PCI Express x16 слоты | 1 |
PCI слоты | 1 |
Количество M.2 (M) слотов | 1 |
BIOS |
Тип BIOS | UEFI AMI |
Размер памяти BIOS | 16 Mbit |
Версия ACPI | 6.1 |
Перемычка Clear CMOS | Да |
Desktop Management Interface (DMI) версия | 3.0 |
Версия BIOS (SMBIOS) | 3.0 |
Прочие свойства |
Размер жесткого диска | 2.5/3.5" |
Свойства |
Комплектующие для | ПК |
Формат материнской платы | Микро ATX |
Семейство чипсета материнской платы | AMD |
Чипсет материнской платы | AMD A320 |
Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
Аудио чип | Realtek ALC887 |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |