Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Сокет процессора | LGA 1151 (разъем H4) |
Совместимые серии процессоров | Процессор Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Процессор Intel® Pentium® |
Максимальное число процессоров для SMP | 1 |
Память |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная внутренняя память | 64 GB |
Тип слотов памяти | DIMM |
Каналы памяти | Dual-channel |
Error-correcting code (ECC) | Да |
без функции коррекции ошибок | Да |
Поддерживаемые частоты памяти | 2133,2400,2666 MHz |
Небуферизованная память | Да |
Вес и размеры |
Ширина | 244 mm |
Глубина | 230 mm |
Сеть |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
Внутренние порты |
Разъемы USB 2.0 | 2 |
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Количество разъемов SATA III | 6 |
Количество параллельных разъемов ATA (PATA) | 1 |
Разъем выхода S/PDIF | Да |
Аудиоразъем передней панели | Да |
Разъем передней панели | Да |
Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
Количество разъемов вентилятора корпуса | 3 |
TPM коннектор | Да |
Параллельный разъем | Да |
Коннекторы последовательного порта | 1 |
12В разъем питания | Да |
Порты на задней панели |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов PS/2 | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Количество портов DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Контроллеры хранения данных |
Поддерживаемые интерфейсы носителя | SATA III |
Уровни RAID | 0,1,5,10 |
Содержимое упаковки |
Поставляемые кабели | SATA |
Драйвера в комплекте | Да |
Слоты расширения |
Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 1 |
Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 2 |
PCI слоты | 1 |
Количество M.2 (M) слотов | 1 |
BIOS |
Тип BIOS | UEFI AMI |
Размер памяти BIOS | 128 Mbit |
Версия ACPI | 5.0 |
Перемычка Clear CMOS | Да |
Desktop Management Interface (DMI) версия | 2.7 |
Версия BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Прочие свойства |
Краткое руководство по установке | Да |
DualBIOS | Да |
Графический адаптер |
Поддержка технологии параллельной обработки | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
Объём памяти графического адаптера | 1024 MB |
Максимальное разрешение | 4096 x 2304 пикселей |
HDCP | Да |
Количество поддерживаемых дисплеев | 3 |
Особые свойства процессора |
экстремальный профиль памяти Intel | Да |
Intel® Optane™ Memory Ready | Да |
Свойства |
Комплектующие для | ПК |
Формат материнской платы | Микро ATX |
Семейство чипсета материнской платы | Intel |
Чипсет материнской платы | Intel B365 |
Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
Аудио чип | Realtek ALC892 |
Мониторинг состояния ПК | Вентилятор, Температура, Напряжение |